Academia & Industry in Space Projects
Tento seminář je zaměřen na spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem v oblasti kosmických projektů. Akademické ústavy se podílejí na vesmírných misích prostřednictvím vědecké spolupráce a účasti v konsorciích vědeckých přístrojů. Průmysl se obvykle zapojuje díky spolupráci s velkými kosmickými společnostmi v zahraničí nebo prostřednictvím výběrových řízení ESA. Cílem semináře je představit projekty, v nichž výzkumné akademické týmy usilují o průmyslový příspěvek k hardwarovému vybavení vědeckých přístrojů, a také představit účast průmyslových firem na vědeckých kosmických misích.
Registrace je nyní uzavřena.
Detailní program:
Time | Presentation | Speaker | Organisation |
9:30 | opening | ||
10:00 – 10:15 | Space for Humankind | J. Svoboda | ASU CAS |
10:15 – 10:30 | Czech participation in the LISA and newATHENA space missions | J. Svoboda | ASU CAS |
10:30 – 10:45 | Czech Contribution to LISA Mechanisms for the Optical Bench | L. Švéda | FZU CAS |
10:45 – 11:00 | RAS module in newATHENA X-IFU X-ray spectrometer | R. Lán | IAP CAS |
11:00 – 11:15 | Development of Galvanic Isolation Module for WFI experiment on NewAthena Mission | Š. Štverák | ASU CAS |
11:15 – 11:30 | Contributions of the Czech Academia and Industry to Proba-3/ASPIICS | S. Gunár | ASU CAS |
11:30 – 11:45 | Organisation of space activities in Czechia | M. Vyšinka | MŠMT |
11:45 – 12:00 | Organisation of space activities in Czechia | O. Šváb | MD |
12:00 – 13:00 | lunch | ||
13:00 – 13:30 | Discussion – how to enhance collaboration between Academia and Industry (R. Pavlica, O. Šváb, J. Svoboda) | ||
13:30 – 13:45 | 5M experiences with ESA scientific missions | R. Pavlica | 5M |
13:45 – 14:00 | Huld in space or space in Huld? | T. Cinert | Huld |
14:00 – 14:15 | Working with Science & Academia | V. Pavelec | OHB |
14:15 – 14:25 | Exprivia S.p.A. Background and Heritage in the Aerospace Sector | P. Spera | Exprivia |
14:25 – 14:35 | Development of electronic instruments | I. Hruška | EGSE |
14:35 – 14:45 | Atmospheric transmittance in optical communication | J. Hrabina | ISI CAS |
14:45 – 15:00 | QUVIK – Quick Ultra-Violet Kilonova surveyor | N. Werner | MU |
15:00 – 15:15 | Technology transfer support and use cases in the ESA Commercialisation Network | O. Šimek | TC Praha |
15:15 – 15:45 | coffee break | ||
15:45 – 16:00 | Space Radiation Instruments for Space Weather and Radiation Effects Research in Spacecraft | C. Granja | Advacam |
16:00 – 16:15 | Impact of cosmic radiation and microgravity on organisms: Dosimetry and space environment challenges | I. Ambrožová | NPI CAS |
16:15 – 16:30 | Hydronaut H003 Deeplab and Little Moon City Prague | I. Poláčková Šolcová | PSU CAS |
16:30 – 16:45 | Human factor in space – measurements and interpretation of biomedical data | P. Kutílek | BAT FBME CTU |
16:45 – 17:00 | Aviation & Reconnaissance Systems | G. Štefl | Optocon |
17:00 – 17:10 | The Benefits of Standards and Innovation in Remote Sensing | Siri Jodha Khalsa | IEEE |
17:10 – 17:20 | Mercurous Halide Crystals | O. Ballada | BBT |
17:20 – 17:30 | ANDES – high-resolution spectrograph for ELT | T. Jeřábková | ASU CAS |
17:30 – 17:45 | Concluding remarks | J. Svoboda, J. Šobra | ASU CAS, CSA |
Datum
- 07 Lis 2024
- Expired!
Čas
- 9:30 - 18:00
Umístění
Vila Lanna
Organizátor
-
Akademie věd ČR